Herzlich willkommen auf der neuen Webseite "Kegeln in BW". Hier finden Sie fortlaufend Informationen zur gemeinsamen "Baden-Württemberg-Liga" der drei DKBC-Classic-Landesverbände Nordbaden, Südbaden und Württemberg, die ab dem Sportjahr 2024 / 2025 den Spielbetrieb aufgenommen hat. Hier werden sich die besten Mannschaften der Männer und Frauen der drei Landesverbände in einer gemeinsamen Liga unterhalb der zweiten Bundesligen des DKBC im sportlichen Wettkampf messen.
Ergebnisse 15. Spielwoche Männer (Stand: 25.01.2025)
Heim | Gast | | MP | SP | Ergebnis | Bester Spieler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Vorwärts Hemsbach | - | Gut Holz 78 Sandhausen | 3:5 | 8:16 | 3561:3637 | Marvin Bischler 638 | |
KSC Wehr-Öflingen | - | KSV Hözlebruck | 2:6 | 7:17 | 3159:3383 | Andreas Ketterer 612 | |
TSG Heilbronn | - | SG ESV Weil / A9 Malsburg | 6:2 | 14:10 | 3458:3258 | Enrico Grunert 615 | |
KC Schrezheim | - | EKC Lonsee | 5:3 | 11,5:12,5 | 3541:3525 | Dieter Annasensl 623 | |
ESV Villingen | - | KV Liedolsheim | | 2:6 | 10,5:13,5 | 3537:3665 | Lukas Rauch 644 |
SF Friedrichshafen ist spielfrei
- Das Spiel KSC Wehr-Öflingen gegen GH 78 Sandhausen der 12. Spielwoche ist auf Sa., 08.02.2025 verlegt
- Das Spiel ESV Villingen gegen SG ESV Weil / A9 Malsburg der 5. Spielwoche ist auf So., 23.02.2025 verlegt
Aktuelle PDF-Tabelle Männer 15. Spielwoche (Stand: 25.01.2025)
Tabelle 15. Spielwoche (Stand: 25.01.2025)
Aktuelle Tabelle Männer 15. Spielwoche (Stand: 25.01.2025)
Pl. | Mannschaft | Spiele | TP | MP | SP | Ø Kegel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gut Holz 78 Sandhausen | 13 | 24:02 | 81,5:22,5 | 195,5:116,5 | 3560 |
2 | KSV Hölzlebruck | 14 | 22:06 | 77:35 | 202:134 | 3465 |
3 | Sportfreunde Friedrichshafen | 13 | 21:05 | 66:38 | 183,5:128,5 | 3475 |
4 | KV Liedolsheim | 13 | 17:09 | 59,5:44,5 | 152:160 | 3568 |
5 | TSG Heilbronn | 13 | 14:12 | 54:50 | 158,5:153,5 | 3446 |
6 | EKC Lonsee | 14 | 14:14 | 60:52 | 169:167 | 3504 |
7 | KC Vorwärts Hemsbach | 14 | 14:14 | 55:57 | 160,5:175,5 | 3503 |
8 | KC Schrezheim | 14 | 12:16 | 46,5:65,5 | 158:178 | 3413 |
9 | ESV Villingen | 13 | 04:22 | 32:72 | 134,5:177,5 | 3422 |
10 | KSC Wehr-Öflingen | 12 | 02:22 | 27:69 | 114:174 | 3296 |
11 | SG ESV Weil / A9 Malsburg | 13 | 02:24 | 25,5:78,5 | 124,5:187,5 | 3275 |
Ergebnisse 11. Spielwoche Frauen (Stand: 19.01.2025)
Heim | Gast | | MP | SP | Ergebnis | Beste Spielerin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Hohenlohe | - | KSC Immendingen | 7:1 | 14,5:9,5 | 3287:3100 | Nicole Binder 586 | |
KSV Hölzlebruck | - | DKC Alt Heidelberg | 1:7 | 7:17 | 2988:3112 | Alexandra Werchner 557 | |
DKC VK Ettlingen | - | EKC Lonsee | 7:1 | 14,5:9,5 | 3399:3347 | Monika Humbsch 605 | |
ESC Ulm | - | SKV Waldkirch | 3:5 | 10:14 | 3284:3303 | Tanja Botzenhart 591 | |
KSC 81 Hockenheim | - | KSC Hattenburg | 3:5 | 9,5:14,5 | 3158:3224 | Martina Lamade 581 |
Aktuelle PDF-Tabelle Frauen 11. Spielwoche (Stand: 19.01.2025)
Tabelle 11. Spielwoche (Stand: 19.01.2025)
Aktuelle Tabelle Frauen 11. Spielwoche (Stand: 19.01.2025)
Pl. | Mannschaft | Spiele | TP | MP | SP | Ø Kegel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKC Alt Heidelberg | 11 | 16:06 | 54:34 | 145:119 | 3271 |
2 | EKC Lonsee | 11 | 16:06 | 53:35 | 144,5:119,5 | 3264 |
3 | DKC Vollkugel Ettlingen | 11 | 13:09 | 46:42 | 128,5:135,5 | 3272 |
4 | SG Hohenlohe | 11 | 12:10 | 50:38 | 135,5:128,5 | 3220 |
5 | SKV Waldkirch | 11 | 10:12 | 43:45 | 133:131 | 3247 |
6 | KSC Hattenburg | 11 | 10:12 | 42:46 | 130:134 | 3231 |
7 | KSC 81 Hockenheim | 11 | 10:12 | 41:47 | 126,5:137,5 | 3215 |
8 | ESC Ulm | 11 | 10:12 | 40:48 | 129:135 | 3244 |
9 | KSC Immendingen | 11 | 09:13 | 42:46 | 131,5:132,5 | 3209 |
10 | KSV Hölzlebruck | 11 | 04:18 | 29:59 | 116,5:147,5 | 3132 |
Unsere Termine
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
13. Sptg. BaWü-Liga Männer
12:30 Uhr: KV Liedolsheim - GH 78 Sandhausen
12:30 Uhr: ESV Villingen - SF Friedrichshafen
13:30 Uhr: Vorwärts Hemsbach - KC Schrezheim
13:30 Uhr: SG ESV Weil/A9 Malsburg - KSV Hölzlebruck
14:30 Uhr: TSG Heilbronn - EKC Lonsee
KSC Wehr-Öflingen ist spielfrei
10. Sptg. BaWü-Liga Frauen
12:00 Uhr: SKV Waldkirch - SG Hohenlohe
12:00 Uhr: KSC Hattenburg - DKC VK Ettlingen
13:00 Uhr: DKC Alt Heidelberg - KSC 81 Hockenheim
14:00 Uhr: EKC Lonsee - ESC Ulm
14:00 Uhr: KSC Immendingen - KSV Hölzlebruck
14. Sptg. BaWü-Liga Männer
12:00 Uhr: SF Friedrichshafen - Vorwärts Hemsbach
12:00 Uhr: KC Schrezheim - KSC Wehr-Öflingen
14:00 Uhr: EKC Lonsee - ESV Villingen
14:30 Uhr: GH 78 Sandhausen - SG ESV Weil/A9 Malsburg
14:30 Uhr: KSV Hölzlebruck - TSG Heilbronn
KV Liedolsheim ist spielfrei
11. Sptg. BaWü-Liga Frauen
11:30 Uhr: SG Hohenlohe - KSC Immendingen
12:00 Uhr: DKC VK Ettlingen - EKC Lonsee
12:00 Uhr: KSV Hölzlebruck - DKC Alt Heidelberg
12:30 Uhr: ESC Ulm - SKV Waldkirch
13:30 Uhr: KSC 81 Hockenheim - KSC Hattenburg
15. Sptg. BaWü-Liga Männer
12:00 Uhr: KC Schrezheim - EKC Lonsee
12:30 Uhr: ESV Villingen - KV Liedolsheim
13:30 Uhr: Vorwärts Hemsbach - GH 78 Sandhausen
14:00 Uhr: KSC Wehr-Öflingen - KSV Hölzlebruck
14:30 Uhr: TSG Heilbronn - SG ESV Weil/A9 Malsburg
SF Friedrichshafen ist spielfrei
16. Sptg. BaWü-Liga Männer
12:30 Uhr: ESV Villingen - KSV Hölzlebruck
13:30 Uhr: KC Vorwärts Hemsbach - EKC Lonsee
13:30 Uhr: SG ESV Weil / A9 Malsburg - KV Liedolsheim
14:00 Uhr: KSC Wehr Öflingen - SF Friedrichshafen
14:30 Uhr: TSG Heilbronn - GH 78 Sandhausen
KC Schrezheim ist spielfrei
12. Sptg. BaWü-Liga Männer Nachholspieltag
14:00 Uhr: KSC Wehr-Öflingen 1 - GH 78 Sandhausen 1
17. Sptg. BaWü-Liga Männer
12:00 Uhr: SF Friedrichshafen - KC Schrezheim
12:30 Uhr: KV Liedolsheim - TSG Heilbronn
14:00 Uhr: EKC Lonsee - KSC Wehr-Öflingen
14:30 Uhr: GH 78 Sandhausen - ESV Villingen
14:30 Uhr: KSV Hölzlebruck - KC Vorwärts Hemsbach
5. Sptg. BaWü-Liga Männer Nachholspieltag
12:30 Uhr: ESV Villingen 1 - SG ESV Weil / A9 Malsburg 1