Sportjahr 2024 / 2025
Ergebnisse Aufstiegsspiele 2. Bundesliga Süd Frauen am 26.04.2025 in München
FC Seeshaupt (BY) 6695 Kegel - 1. Platz und Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd Frauen
1. Durchgang | 2. Durchgang | ||
---|---|---|---|
Ramona Resch | 580 | Ramona Resch | 588 |
Petra Kräh | 548 | Petra Kräh | 515 |
Tamara Hey | 507 | Nadine Weidinger | 542 |
Regina Resch | 620 | Regina Resch | 596 |
Petra Heinfling | 568 | Manuela Seitz | 558 |
Manuela Seitz | 555 | Tamara Hey / Petra Heinfling | 518 |
3378 | 3317 |
KSC Immendingen (SB) 6616 Kegel - 2. Platz und Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd Frauen
1. Durchgang | 2. Durchgang | ||
---|---|---|---|
Silek Schätzle | 505 | Silke Schätzle | 517 |
Silke Schuler | 581 | Silke Schuler | 557 |
Daniela Eiche | 561 | Daniela Eiche | 534 |
Nicole Speck | 599 | Nicole Speck | 636 |
Heike Herzog | 494 | Heike Herzog | 531 |
Christine König | 546 | Christine König | 555 |
3286 | 3330 |
KSC 81 Hockenheim (NB) 6608 Kegel - 3. Platz
1. Durchgang | 2. Durchgang | ||
---|---|---|---|
Justine Waldherr | 522 | Justine Waldherr | 550 |
Rebecca Becker | 550 | Rebecca Becker | 547 |
Lara Hauser | 550 | Lara Hauser | 604 |
Sabine Klein | 516 | Sabine Klein | 556 |
Sarah Kraus-Kordesch | 554 | Sarah Kraus-Kordesch | 508 |
Martina Lamade | 571 | Martina Lamade | 580 |
3263 | 3345 |
EKC Lonsee (WT) 6499 Kegel - 4. Platz
1. Durchgang | 2. Durchgang | ||
---|---|---|---|
Inge Mayer | 517 | Marilena Wittlinger | 520 |
Cornelia Hiller | 580 | Cornelia Hiller | 562 |
Christina Gansloser | 556 | Tanja Fälchle | 542 |
Tanja Fälchle | 558 | Christina Gansloser | 544 |
Amelie Merz | 541 | Kerstin Fleck / Celine Fleck | 488 |
Kerstin Fleck | 571 | Amelie Merz | 520 |
3323 | 3176 |
Ergebnisse Aufstiegsspiele 2. Bundesliga Süd Männer am 26.04.2025 in München
GH 78 Sandhausen (NB) 7329 Kegel - 1. Platz und Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd Männer
1. Durchgang | 2. Durchgang | ||
---|---|---|---|
Mirko Sveiger | 630 | Thomas Olson | 636 |
Sascha Heinisch | 640 | Christian Müller | 612 |
Thomas Olson | 634 | Tobias Woll | 550 |
Tim Stadel | 615 | Tim Stadel | 601 |
Tobias Woll | 596 | Mirko Sveiger | 576 |
Christian Müller | 589 | Sascha Heinisch | 650 |
3704 | 3625 |
SF Friedrichshafen (WT) 7320 Kegel - 2. Platz und Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd Männer
1. Durchgang | 2. Durchgang | ||
---|---|---|---|
Matthias Reiter | 582 | Matthias Reiter | 603 |
Michael Reiter | 632 | Michael Reiter | 670 |
Philipp Diebold | 559 | Philipp Diebold | 615 |
Mario Listes | 618 | Jonas Willer | 644 |
Nicolai Müller | 598 | Darko Lotina | 554 |
Jonas Willer | 644 | Nicolai Müller | 601 |
3633 | 3687 |
KSV Hölzlebruck (SB) 7221 Kegel - 3. Platz und Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd Männer
1. Durchgang | 2. Durchgang | ||
---|---|---|---|
Martin Reichmann | 613 | Andreas Ketterer | 601 |
Patrick Buck | 634 | Jan Griesshaber | 550 |
Jan Griesshaber / Linus Hofmeier | 573 | Kevin Raisser | 606 |
Kevin Raisser | 567 | Tim Budde | 611 |
Tim Budde | 625 | Martin Reichmann | 621 |
Andreas Ketterer | 631 | Patrick Buck | 589 |
3643 | 3578 |
SKK Mörslingen (BY) 7105 Kegel - 4. Platz
1. Durchgang | 2. Durchgang | ||
---|---|---|---|
Matthias Nippert | 542 | Mike Kell | 615 |
Frank Fabian | 587 | Matthias Nippert | 550 |
Michael Baur | 579 | Bernd Steinbinder | 638 |
Mike Kell | 647 | Michael Baur | 581 |
Andreas Engelmayer | 573 | Fabian Frank | 605 |
Bernd Steinbinder | 621 | Andreas Engelmayer | 567 |
3549 | 3556 |
Ergebnisse 18. Spielwoche Frauen (Stand: 13.04.2025)
Heim | Gast | | MP | SP | Ergebnis | Beste Spielerin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Hohenlohe | - | EKC Lonsee | 6:2 | 15:9 | 3212:3108 | Tina Berger 561 | |
DKC VK Ettlingen | - | KC Alt Heidelberg | 2:6 | 10:14 | 3294:3385 | Alina Weber 602 | |
KSV Hölzlebruck | - | KSC 81 Hockenheim | 2:6 | 11:13 | 3104:3148 | Marina Buck 547 | |
ESC Ulm | - | KSC Hattenburg | 1:7 | 9,5:14,5 | 3202:3327 | Nicole Vonier 582 | |
KSC Immendingen | - | SKV Waldkirch | 5:3 | 12:12 | 3241:3117 | Christine König 576 |
Aktuelle PDF-Tabelle Frauen 18. Spielwoche (Stand: 13.04.2025)
Tabelle 18. Spielwoche (Stand: 13.04.2025)
Aktuelle Tabelle Frauen 18. Spielwoche (Stand: 13.04.2025)
Pl. | Mannschaft | Spiel | TP | MP | SP | Ø Kegel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKC Lonsee (WT) | 18 | 28:08 | 91,5:52,5 | 242,5:189,5 | 3260 |
2 | SG Hohenlohe (WT) | 18 | 24:12 | 86:58 | 232:200 | 3231 |
3 | KSC 81 Hockenheim (NB) | 18 | 20:16 | 76,5:67,5 | 214,5:217,5 | 3228 |
4 | DKC Alt Heidelberg (NB) | 18 | 19:17 | 72:72 | 217,5:214,5 | 3260 |
5 | KSC Immendingen (SB) | 18 | 18:18 | 72:72 | 217,5:214,5 | 3225 |
6 | DKC Vollkugel Ettlingen (NB) | 18 | 18:18 | 69,5:74,5 | 205:227 | 3256 |
7 | KSC Hattenburg (WT) | 18 | 16:20 | 70:74 | 213,5:218,5 | 3220 |
8 | ESC Ulm (WT) | 18 | 16:20 | 65,5:78,5 | 209:223 | 3248 |
9 | SKV Waldkirch (SB) | 18 | 15:21 | 68:76 | 215:217 | 3235 |
10 | KSV Hölzlebruck (SB) | 18 | 06:30 | 49:95 | 193,5:238,5 | 3122 |
Blau = Aktuelle Aufsteiger in die 2. BL Süd Frauen, Rot = Aktuelle Absteiger in die höchsten Ligen der Landesverbände
Ergebnisse 22. Spielwoche Männer (Stand: 12.04.2025)
Heim | Gast | | MP | SP | Ergebnis | Bester Spieler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Schrezheim | - | ESV Villingen | 5:3 | 12:12 | 3578:3447 | Andre Gubitz 619 | |
KSC Wehr-Öflingen | - | KC Vorwärts Hemsbach | 5:3 | 11,5:12,5 | 3211:3185 | Jiri Kudlácek 590 | |
SF Friedrichshafen | - | TSG Heilbronn | 7:1 | 15,5:8,5 | 3455:3331 | Matthias Reiter 601 | |
KSV Hölzlebruck | - | KV Liedolsheim | 6:2 | 13,5:10,5 | 3491:3424 | Christian Müller 604 |
- EKC Lonsee und Gut Holz 78 Sandhausen sind spielfrei
- SG ESV Weil / A9 Malsburg hat die Mannschaft zurückgezogen
Aktuelle PDF-Tabelle Männer 22. Spielwoche (Stand: 12.04.2025)
Tabelle 22. Spielwoche (Stand: 12.04.2025)
Aktuelle Tabelle Männer 22. Spielwoche (Stand: 12.04.2025)
Pl. | Mannschaft | Spiele | TP | MP | SP | Ø Kegel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gut Holz 78 Sandhausen (NB) | 18 | 30:06 | 103:41 | 358,5:173,5 | 3554 |
2 | Sportfreunde Friedrichshafen (WT) | 18 | 29:07 | 92:52 | 245,5:186,5 | 3440 |
3 | KSV Hölzlebruck (SB) | 18 | 24:12 | 88:56 | 241:191 | 3472 |
4 | KV Liedolsheim (NB) | 18 | 23:13 | 81,5:62,5 | 216,5:215,5 | 3555 |
5 | EKC Lonsee (WT) | 18 | 18:18 | 75:69 | 218,5:213,5 | 3500 |
6 | TSG Heilbronn (WT) | 18 | 14:22 | 65:79 | 215,5:216,5 | 3444 |
7 | KC Vorwärts Hemsbach (NB) | 18 | 14:22 | 64:80 | 205:227 | 3468 |
8 | KC Schrezheim (WT) | 18 | 14:22 | 56,5:87,5 | 198,5:233,5 | 3438 |
9 | ESV Villingen (SB) | 18 | 10:26 | 56:88 | 197:235 | 3462 |
10 | KSC Wehr-Öflingen (SB) | 18 | 04:32 | 39:105 | 164:268 | 3285 |
11 | SG ESV Weil / A9 Malsburg (SB) - Rückzug | 00 | 00:00 | 00:00 | 000:000 | 0000 |
Blau = Aufsteiger in die 2. BL Süd Männer, Rot = Aktuelle Absteiger in die höchsten Ligen der Landesverbände
Spielpläne der BW-Liga 2024 / 2025
Spielplan der Frauen (Stand: 29.11.2024)
Spielplan der Männer (Stand: 29.11.2024)
Spielplan der Frauen kompakt (Stand: 29.11.2024)
Spielplan der Männer kompakt (Stand: 29.11.2024)
Dokumente zur BaWü-Liga 2024 / 2025
Entfernungskilometer der BaWü-Liga 2025 / 2026 (Stand: 19.05.2025)
Blanko-Spielbericht für die BaWü-Liga (Stand: 03.11.2024) - Bitte nach Möglichkeit nur im Notfall verwenden. Grundsätzlich Spielbericht aus dem Ergebnisdienst generieren.
Formular Mannschaftsaufstellung zur BaWü-Liga als PDF-Datei (Stand: 31.08.2024)
Formular Mannschaftsaufstellung zur BaWü-Liga als Excel-Datei (Stand: 31.08.2024)
Handbuch zum Ergebnisdienst (Stand: 31.08.2024)
Spielbericht für die BaWü-Liga für die Anlagen mit zentraler PC-Bahnsteuerung (Stand: 17.08.2024)
Übersicht der Spieltage der BaWü-Liga 2024 / 2025 (Stand: 01.07.2024)
Entfernungskilometer der BaWü-Liga 2024 / 2025 (Stand: 06.05.2024)
Übersicht der Zusammensetzung der BaWü-Liga 2024 / 2025 (Stand: 05.05.2024)